Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10 | 27 | 43 | 6 | 64 | 150 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 16 | 0 | 18 | 37 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 4 | 18 | 32 | 3 | 45 | 102 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 14 | 10 | 15 | 40 |
LÜLEBURGAZ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 3 | 4 | 11 | 3 | 23 | 44 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 23 | 4 | 36 | 69 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 3 | 16 | 11 | 24 | 59 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 |
TIP FAKÜLTESİ | 4 | 6 | 13 | 0 | 3 | 26 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 22 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 16 |
BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 18 |
LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 9 | 28 | 0 | 38 |
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 29 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 25 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 11 | 19 | 0 | 31 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 6 | 26 | 0 | 34 |
VİZE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 25 |
DEVLET KONSERVATUVARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOPLAM | 33 | 83 | 228 | 199 | 248 | 791 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.