Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 18 | 5 | 20 | 9 | 0 | 52 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 12 | 0 | 2 | 3 | 9 | 26 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 14 | 11 | 26 | 12 | 15 | 78 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 12 | 7 | 32 | 3 | 20 | 74 |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 82 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 11 | 5 | 9 | 1 | 14 | 45 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 18 | 4 | 14 | 7 | 15 | 58 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 35 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 21 | 8 | 37 | 4 | 29 | 99 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 20 | 11 | 17 | 17 | 20 | 85 |
TIP FAKÜLTESİ | 238 | 93 | 79 | 88 | 256 | 754 |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 16 | 3 | 8 | 1 | 12 | 40 |
ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 |
ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 4 | 9 | 19 | 0 | 34 |
KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 3 | 9 | 21 | 0 | 36 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 5 | 33 | 0 | 39 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 14 |
DEVLET KONSERVATUVARI | 6 | 5 | 3 | 24 | 4 | 42 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 1 | 114 | 0 | 116 |
TOPLAM | 419 | 183 | 305 | 402 | 423 | 1736 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.