Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 2 | 1 | 12 | 1 | 21 | 37 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 7 | 16 | 22 | 0 | 7 | 52 |
GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 19 | 2 | 6 | 41 |
RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 8 | 10 | 28 | 4 | 27 | 77 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 23 |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 15 |
TIP FAKÜLTESİ | 21 | 19 | 48 | 0 | 49 | 137 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 17 |
AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 26 |
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 37 |
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
GAZİPAŞA MUSTAFA RAHMİ BÜYÜKBALLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 26 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
TOPLAM | 52 | 68 | 171 | 136 | 122 | 549 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.