Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 9 | 3 | 4 | 0 | 12 | 28 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 7 | 6 | 12 | 1 | 9 | 35 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 4 | 16 | 2 | 8 | 36 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 33 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 3 | 4 | 12 | 4 | 18 | 41 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 13 | 11 | 24 | 2 | 28 | 78 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 3 | 5 | 12 | 7 | 8 | 35 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 13 | 24 | 0 | 39 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
TOPLAM | 59 | 48 | 113 | 120 | 96 | 436 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.