Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 11 | 9 | 12 | 0 | 67 | 99 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 15 | 1 | 6 | 25 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 8 | 13 | 18 | 1 | 23 | 63 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 72 | 30 | 51 | 2 | 40 | 195 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 4 | 5 | 15 | 18 | 9 | 51 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 3 | 2 | 16 | 0 | 44 | 65 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 36 | 39 | 52 | 2 | 48 | 177 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 27 | 7 | 17 | 7 | 19 | 77 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 2 | 10 | 11 | 3 | 15 | 41 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 8 | 7 | 9 | 1 | 13 | 38 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 74 | 47 | 61 | 2 | 51 | 235 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 5 | 15 | 5 | 31 | 60 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 17 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
TIP FAKÜLTESİ | 86 | 30 | 71 | 4 | 351 | 542 |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ATAYALVAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 19 |
ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 8 | 22 | 0 | 31 |
SU ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
TOPLAM | 336 | 215 | 395 | 141 | 723 | 1810 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.