Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 |
AKŞEHİR MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12 |
BEYŞEHİR ALİ AKKANAT TURİZM FAKÜLTESİ | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 20 | 3 | 12 | 0 | 123 | 158 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 | 30 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 40 | 29 | 42 | 8 | 62 | 181 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 4 | 2 | 18 | 0 | 6 | 30 |
FEN FAKÜLTESİ | 71 | 29 | 27 | 3 | 36 | 166 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 12 | 5 | 9 | 11 | 13 | 50 |
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 31 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 5 | 4 | 18 | 0 | 23 | 50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 36 | 17 | 23 | 3 | 35 | 114 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 30 | 7 | 16 | 9 | 7 | 69 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 7 | 12 | 8 | 4 | 19 | 50 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 51 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 8 | 20 | 8 | 18 | 61 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 20 | 11 | 7 | 14 | 10 | 62 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 16 | 11 | 24 | 2 | 25 | 78 |
TIP FAKÜLTESİ | 90 | 61 | 51 | 3 | 395 | 600 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 22 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 83 | 16 | 11 | 2 | 24 | 136 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 60 | 18 | 25 | 6 | 30 | 139 |
AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 |
BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 |
ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | 22 |
DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
HUĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 17 |
KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 37 |
KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 24 |
KULU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 2 | 6 | 27 | 0 | 38 |
SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 24 |
SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 5 | 26 | 0 | 33 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 1 | 10 | 30 | 0 | 43 |
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
TAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 |
BEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
ÇUMRA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 31 |
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 14 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 8 | 74 | 2 | 86 |
TOPLAM | 537 | 273 | 438 | 522 | 913 | 2683 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.