Unvanlara Göre Dağılım
- Profesör
- 398
- Doçent
- 245
- Dr. Öğr. Üyesi
- 414
- Öğr. Görevlisi
- 369
- Araştırma Görevlisi
- 789
Fakültelere Göre Akademik Kadro
| Fakülte | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Öğr. Gör. | Araş. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | 114 | 61 | 92 | 3 | 439 | 709 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 80 | 29 | 55 | 21 | 66 | 251 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 63 | 35 | 37 | 5 | 52 | 192 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 47 | 31 | 44 | 30 | 39 | 191 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 42 | 21 | 36 | 2 | 41 | 142 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 1 | 6 | 14 | 0 | 43 | 64 |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 8 | 13 | 20 | 0 | 14 | 55 |
| DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 | 6 | 10 | 31 | 0 | 54 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 0 | 7 | 20 | 6 | 16 | 49 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 39 | 2 | 44 |
| HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 5 | 29 | 0 | 37 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 9 | 0 | 24 | 35 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 11 | 8 | 2 | 7 | 34 |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 3 | 5 | 8 | 2 | 15 | 33 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 30 |
| DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 27 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ | 11 | 1 | 5 | 0 | 9 | 26 |
| ACIPAYAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 22 |
| ÇİVRİL ATASAY KAMER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 21 |
| BEKİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| TAVAS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| KALE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 17 |
| DENİZLİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 14 |
| ÇAL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 |
| BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| ÇARDAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| SERİNHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SARAYKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ÇAMELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TAVAS SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Toplam | 398 | 245 | 414 | 369 | 789 | 2.215 |
Sık Sorulan Sorular
Pamukkale Üniversitesi'nde kaç akademisyen var?
Pamukkale Üniversitesi akademik kadrosunda toplam 2.215 kişi bulunuyor; bu kadro 36 fakülteye dağılmış durumda.
Pamukkale Üniversitesi akademik kadrosu unvanlara göre nasıl dağılıyor?
Profesör: 398 · Doçent: 245 · Dr. Öğr. Üyesi: 414 · Öğr. Görevlisi: 369 · Araştırma Görevlisi: 789.
Pamukkale Üniversitesi akademik kadrosunda kadın ve erkek sayısı nedir?
Kadrodaki 1.049 akademisyen kadın, 1.166 akademisyen erkektir.

