Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 11 | 17 | 44 | 8 | 20 | 100 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 47 | 17 | 47 | 1 | 28 | 140 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 17 | 21 | 22 | 1 | 27 | 88 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | 24 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 10 | 1 | 16 | 29 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 2 | 3 | 8 | 0 | 17 | 30 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 30 | 19 | 40 | 1 | 48 | 138 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 32 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 8 | 7 | 0 | 15 | 39 |
TIP FAKÜLTESİ | 6 | 7 | 47 | 0 | 13 | 73 |
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 14 | 9 | 15 | 42 |
BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 1 | 9 | 37 | 0 | 49 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 12 | 41 | 0 | 53 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 11 | 21 | 0 | 34 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 23 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 14 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 35 |
TOPLAM | 133 | 111 | 317 | 221 | 235 | 1017 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.