Marmara Üniversitesi Akademik Kadrosu

  • İstanbul
  • Devlet Üniversitesi
  • 1883 Kuruluş
  • 83.140 Öğrenci
Marmara Üniversitesi
Fakülte Profesör Doçent Doktor Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ 61 43 47 24 38 213
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 27 18 28 0 121 194
ECZACILIK FAKÜLTESİ 15 11 27 0 16 69
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 107 42 64 3 58 274
FİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 14 7 4 1 6 32
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 22 15 31 10 18 96
HUKUK FAKÜLTESİ 34 13 24 2 23 96
İKTİSAT FAKÜLTESİ 39 11 41 0 20 111
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 60 28 26 27 19 160
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 32 24 24 4 29 113
İŞLETME FAKÜLTESİ 62 23 33 3 19 140
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 2 1 5 0 2 10
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 47 30 42 4 46 169
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 18 15 30 7 15 85
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 26 17 20 0 18 81
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 18 13 9 7 10 57
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 36 16 50 3 34 139
TIP FAKÜLTESİ 173 61 67 10 389 700
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 3 6 2 11
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 3 3 8 6 0 20
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 13 4 13 18 5 53
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 3 0 16 10 3 32
AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 6 2 1 0 2 11
GASTROENTEROLOJİ ENSTİTÜSÜ 1 0 0 0 0 1
İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI ENSTİTÜSÜ 2 3 5 0 1 11
NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 0 0 2 0 3
ORTA DOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 0 2 4 2 3 11
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 2 0 4 1 1 8
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 7 6 4 0 2 19
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 0 0 0 162 0 162
TOPLAM 831 408 630 312 900 3081

Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan YÖK Atlas platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.