Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 5 | 17 | 0 | 6 | 31 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 16 |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 15 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 | 21 |
TIP FAKÜLTESİ | 7 | 17 | 58 | 0 | 10 | 92 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 11 | 3 | 11 | 0 | 3 | 28 |
AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 |
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 | 29 |
BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 21 |
DARENDE BEKİR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 |
DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 23 |
HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 |
KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 22 |
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TOPLAM | 28 | 45 | 155 | 115 | 25 | 368 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.