Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 0 | 3 | 18 | 0 | 32 | 53 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 3 | 33 | 17 | 26 | 81 |
TIP FAKÜLTESİ | 24 | 29 | 85 | 4 | 173 | 315 |
GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
TOPLAM | 26 | 35 | 155 | 61 | 231 | 508 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.