Unvanlara Göre Dağılım
- Profesör
- 26
- Doçent
- 35
- Dr. Öğr. Üyesi
- 155
- Öğr. Görevlisi
- 61
- Araştırma Görevlisi
- 231
Fakültelere Göre Akademik Kadro
| Fakülte | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Öğr. Gör. | Araş. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | 24 | 29 | 85 | 4 | 173 | 315 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 3 | 33 | 17 | 26 | 81 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 0 | 3 | 18 | 0 | 32 | 53 |
| SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Toplam | 26 | 35 | 155 | 61 | 231 | 508 |
Sık Sorulan Sorular
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kaç akademisyen var?
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik kadrosunda toplam 508 kişi bulunuyor; bu kadro 8 fakülteye dağılmış durumda.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik kadrosu unvanlara göre nasıl dağılıyor?
Profesör: 26 · Doçent: 35 · Dr. Öğr. Üyesi: 155 · Öğr. Görevlisi: 61 · Araştırma Görevlisi: 231.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik kadrosunda kadın ve erkek sayısı nedir?
Kadrodaki 271 akademisyen kadın, 237 akademisyen erkektir.

