Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 9 | 6 | 10 | 0 | 51 | 76 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 18 | 14 | 26 | 2 | 23 | 83 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 47 | 25 | 46 | 3 | 33 | 154 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 4 | 2 | 12 | 2 | 9 | 29 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 3 | 6 | 12 | 0 | 44 | 65 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 18 | 13 | 27 | 2 | 23 | 83 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 3 | 4 | 9 | 1 | 12 | 29 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 22 | 11 | 37 | 1 | 28 | 99 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 6 | 19 | 0 | 19 | 48 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 27 |
TIP FAKÜLTESİ | 48 | 31 | 31 | 3 | 144 | 257 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 30 | 7 | 16 | 2 | 10 | 65 |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DELİCE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 19 |
HACILAR HÜSEYİN AYTEMİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 |
KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 17 |
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 6 | 9 | 27 | 0 | 45 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 22 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOPLAM | 214 | 139 | 276 | 105 | 407 | 1141 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.