Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
BAŞAK CENGİZ MİMARLIK FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 6 | 0 | 17 | 27 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 20 | 22 | 33 | 1 | 27 | 103 |
FEN FAKÜLTESİ | 5 | 3 | 15 | 0 | 5 | 28 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 18 | 0 | 23 | 55 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 11 | 23 | 3 | 21 | 58 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | 9 | 13 | 17 | 0 | 9 | 48 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 34 | 29 | 87 | 0 | 38 | 188 |
ORMAN FAKÜLTESİ | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 15 |
SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 2 | 3 | 12 | 2 | 9 | 28 |
SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ | 2 | 6 | 10 | 0 | 4 | 22 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 8 | 17 | 4 | 12 | 44 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 16 | 13 | 10 | 0 | 14 | 53 |
TIP FAKÜLTESİ | 19 | 19 | 54 | 0 | 31 | 123 |
TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 13 |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
EFLANİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 23 |
ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 25 |
SAFRANBOLU ŞEFİK YILMAZ DİZDAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 8 | 48 | 0 | 58 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 5 | 31 | 0 | 37 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 7 | 19 | 23 | 0 | 50 |
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 |
HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 15 |
SAFRANBOLU DEVLET KONSERVATUVARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 47 |
TOPLAM | 122 | 160 | 388 | 216 | 227 | 1113 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.