Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 |
EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 16 | 1 | 9 | 4 | 7 | 37 |
ORMAN FAKÜLTESİ | 22 | 10 | 6 | 1 | 11 | 50 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 18 | 15 | 28 | 0 | 21 | 82 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 56 | 18 | 16 | 1 | 23 | 114 |
AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 14 |
ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 21 |
EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 23 |
GELENDOST MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 32 |
ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 6 | 16 | 26 | 0 | 48 |
ISPARTA OSB MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
KEÇİBORLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 26 |
SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 |
SÜTÇÜLER PROF.DR.HASAN GÜRBÜZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 18 |
ŞARKİKARAAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 |
ŞARKİKARAAĞAÇ TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 6 | 19 | 31 | 0 | 56 |
ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 29 |
UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 |
YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 24 |
YALVAÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 |
YENİŞARBADEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
TOPLAM | 115 | 68 | 170 | 280 | 68 | 701 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.