Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 8 | 28 | 1 | 18 | 57 |
GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 7 | 18 | 24 | 0 | 24 | 73 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 35 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 0 | 4 | 14 | 0 | 6 | 24 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 17 | 18 | 43 | 13 | 48 | 139 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 19 | 2 | 25 | 50 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 |
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 3 | 14 | 31 | 0 | 51 |
GÜMÜŞHANE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 24 |
İRFAN CAN KÖSE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 |
KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 7 | 23 | 0 | 31 |
KELKİT SEMA DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 |
ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 19 |
ŞİRAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
TOPLAM | 34 | 66 | 203 | 185 | 140 | 628 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.