Unvanlara Göre Dağılım
- Profesör
- 243
- Doçent
- 190
- Dr. Öğr. Üyesi
- 343
- Öğr. Görevlisi
- 338
- Araştırma Görevlisi
- 662
Fakültelere Göre Akademik Kadro
| Fakülte | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Öğr. Gör. | Araş. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | 92 | 49 | 64 | 3 | 412 | 620 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 59 | 26 | 29 | 3 | 26 | 143 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 36 | 19 | 43 | 4 | 21 | 123 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 3 | 5 | 12 | 0 | 70 | 90 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 3 | 14 | 59 | 0 | 77 |
| GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | 13 | 25 | 21 | 1 | 14 | 74 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 16 | 14 | 20 | 2 | 16 | 68 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 6 | 14 | 3 | 18 | 46 |
| NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 4 | 36 | 0 | 42 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 6 | 4 | 14 | 3 | 9 | 36 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 36 |
| OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 31 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 9 | 0 | 18 | 29 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 27 |
| NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 25 |
| TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 25 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 24 |
| NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 20 |
| HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 17 |
| İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 16 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| ARABAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| İSLAHİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 |
| CERABLUS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| NURDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| AZEZİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| GÖÇ ENSTİTÜSÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| AFRİN EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| EL-BAB İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | 243 | 190 | 343 | 338 | 662 | 1.776 |
Sık Sorulan Sorular
Gaziantep Üniversitesi'nde kaç akademisyen var?
Gaziantep Üniversitesi akademik kadrosunda toplam 1.776 kişi bulunuyor; bu kadro 38 fakülteye dağılmış durumda.
Gaziantep Üniversitesi akademik kadrosu unvanlara göre nasıl dağılıyor?
Profesör: 243 · Doçent: 190 · Dr. Öğr. Üyesi: 343 · Öğr. Görevlisi: 338 · Araştırma Görevlisi: 662.
Gaziantep Üniversitesi akademik kadrosunda kadın ve erkek sayısı nedir?
Kadrodaki 726 akademisyen kadın, 1.050 akademisyen erkektir.

