Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 2 | 4 | 8 | 0 | 7 | 21 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 9 | 14 | 30 | 0 | 20 | 73 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 23 | 28 | 33 | 2 | 30 | 116 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 12 | 7 | 8 | 33 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | 10 | 12 | 15 | 0 | 21 | 58 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 22 | 24 | 43 | 6 | 47 | 142 |
ORMAN FAKÜLTESİ | 16 | 16 | 13 | 5 | 15 | 65 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 4 | 14 | 5 | 13 | 38 |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 10 | 12 | 20 | 8 | 19 | 69 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 21 |
TIP FAKÜLTESİ | 42 | 28 | 53 | 0 | 189 | 312 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 24 |
AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 28 |
ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 |
DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 |
GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 23 |
GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 14 |
KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 26 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 8 | 36 | 0 | 46 |
ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 |
HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 | 35 |
TOPLAM | 148 | 169 | 296 | 220 | 395 | 1228 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.