Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 14 | 5 | 7 | 0 | 78 | 104 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 3 | 10 | 5 | 0 | 9 | 27 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 20 | 19 | 43 | 9 | 23 | 114 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 9 | 22 | 56 | 10 | 28 | 125 |
FEN FAKÜLTESİ | 41 | 23 | 18 | 5 | 10 | 97 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 3 | 0 | 44 | 50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 21 | 16 | 23 | 3 | 24 | 87 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 20 | 12 | 13 | 9 | 20 | 74 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 1 | 9 | 6 | 2 | 11 | 29 |
MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 0 | 4 | 7 | 1 | 10 | 22 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 38 | 29 | 40 | 6 | 37 | 150 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 14 | 21 | 5 | 21 | 69 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 25 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 12 | 0 | 9 | 27 |
TIP FAKÜLTESİ | 84 | 33 | 60 | 2 | 309 | 488 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 10 | 9 | 18 | 0 | 11 | 48 |
CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 13 | 31 | 0 | 46 |
DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 |
GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 |
HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
KOYULHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 15 | 23 | 0 | 41 |
SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 7 | 21 | 38 | 0 | 67 |
SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 |
ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 24 |
YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 4 | 22 | 0 | 27 |
ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 |
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 |
ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
TOPLAM | 281 | 234 | 429 | 350 | 665 | 1959 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.