Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
CEYHAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 |
CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 25 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 11 | 4 | 12 | 11 | 48 | 86 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 12 | 0 | 7 | 23 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 34 | 25 | 34 | 25 | 32 | 150 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 53 | 15 | 25 | 6 | 34 | 133 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 22 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 3 | 2 | 9 | 1 | 26 | 41 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 35 | 16 | 16 | 2 | 21 | 90 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 12 | 5 | 12 | 11 | 9 | 49 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 29 |
KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 12 | 4 | 9 | 3 | 12 | 40 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 73 | 23 | 31 | 2 | 54 | 183 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 7 | 9 | 19 | 43 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 30 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 40 |
TIP FAKÜLTESİ | 180 | 62 | 52 | 48 | 363 | 705 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 76 | 17 | 16 | 0 | 31 | 140 |
ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 16 |
ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 4 | 1 | 37 | 0 | 44 |
ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 13 |
ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 25 |
İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 |
KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 13 |
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
TUFANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 |
BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
DEVLET KONSERVATUVARI | 4 | 2 | 1 | 30 | 0 | 37 |
KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 60 | 0 | 63 |
TOPLAM | 551 | 223 | 285 | 370 | 739 | 2168 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.