Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 18 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 5 | 4 | 11 | 0 | 68 | 88 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 23 |
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 5 | 19 | 41 | 1 | 22 | 88 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 27 | 19 | 49 | 1 | 51 | 147 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 13 | 16 | 23 | 1 | 30 | 83 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 1 | 6 | 12 | 3 | 25 | 47 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 |
KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 27 | 13 | 44 | 2 | 58 | 144 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 7 | 8 | 10 | 12 | 38 |
TIP FAKÜLTESİ | 64 | 20 | 58 | 0 | 172 | 314 |
AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 4 | 31 | 0 | 38 |
ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 5 | 41 | 0 | 48 |
ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 |
ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 3 | 1 | 29 | 0 | 34 |
DEVREK ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 50 |
GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 |
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 4 | 5 | 24 | 1 | 36 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
DEVLET KONSERVATUVARI | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 | 24 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 61 |
TOPLAM | 149 | 124 | 312 | 312 | 489 | 1386 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.