Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2 | 14 | 26 | 0 | 9 | 51 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 18 | 18 | 33 | 2 | 28 | 99 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 4 | 9 | 25 | 5 | 14 | 57 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 1 | 7 | 13 | 9 | 14 | 44 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 8 | 2 | 15 | 27 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 7 | 16 | 27 | 8 | 36 | 94 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 15 | 5 | 16 | 39 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 20 |
TIP FAKÜLTESİ | 24 | 19 | 44 | 2 | 49 | 138 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 4 | 7 | 12 | 1 | 12 | 36 |
AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 |
BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 25 |
ÇEKEREK FUAT OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 27 |
SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 23 |
ŞEFAATLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 |
YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 10 | 61 | 0 | 72 |
KENEVİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 |
SARIKAYA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
TOPLAM | 65 | 113 | 254 | 252 | 239 | 923 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.