Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 71 | 37 | 43 | 4 | 72 | 227 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 16 | 11 | 9 | 11 | 8 | 55 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 20 | 11 | 30 | 0 | 25 | 86 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 103 | 35 | 49 | 2 | 47 | 236 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 26 | 10 | 9 | 8 | 16 | 69 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 11 | 19 | 7 | 2 | 16 | 55 |
POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 14 | 13 | 13 | 2 | 10 | 52 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 16 | 7 | 15 | 7 | 14 | 59 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 17 | 12 | 12 | 1 | 7 | 49 |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
POLATLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 1 | 3 | 44 | 0 | 50 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 21 |
TAPU KADASTRO YÜKSEKOKULU | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 |
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 27 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
TOPLAM | 307 | 171 | 210 | 111 | 226 | 1025 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.