Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 18 | 19 | 47 | 11 | 26 | 121 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 13 | 24 | 23 | 2 | 13 | 75 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 11 | 14 | 9 | 15 | 51 |
MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 17 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 11 | 1 | 23 | 36 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 | 7 | 25 | 0 | 9 | 44 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 3 | 16 | 5 | 18 | 42 |
TIP FAKÜLTESİ | 9 | 12 | 41 | 0 | 17 | 79 |
AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 28 |
AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 3 | 11 | 28 | 0 | 44 |
GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 18 |
MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 33 |
SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 8 | 25 | 0 | 36 |
SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 13 | 16 | 0 | 31 |
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
TOPLAM | 48 | 94 | 236 | 190 | 127 | 695 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.