Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 23 | 21 | 26 | 6 | 20 | 96 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 27 | 22 | 45 | 3 | 42 | 139 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 5 | 10 | 19 | 1 | 23 | 58 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 15 | 4 | 12 | 35 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 2 | 8 | 36 | 0 | 36 | 82 |
NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 13 | 7 | 12 | 35 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 19 |
TIP FAKÜLTESİ | 18 | 14 | 69 | 0 | 38 | 139 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 10 | 19 | 26 | 0 | 10 | 65 |
ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 30 |
KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 38 |
MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 38 |
MUCUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | 25 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 5 | 29 | 0 | 35 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 4 | 12 | 21 | 0 | 37 |
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 |
KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
TOPLAM | 94 | 112 | 307 | 211 | 201 | 925 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.