Unvanlara Göre Dağılım
- Profesör
- 43
- Doçent
- 49
- Dr. Öğr. Üyesi
- 158
- Öğr. Görevlisi
- 64
- Araştırma Görevlisi
- 234
Fakültelere Göre Akademik Kadro
| Fakülte | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Öğr. Gör. | Araş. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | 41 | 39 | 94 | 7 | 172 | 353 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 21 | 0 | 42 | 65 |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 8 | 37 | 0 | 46 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 4 | 21 | 4 | 11 | 40 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 24 |
| ŞUHUT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 |
| BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Toplam | 43 | 49 | 158 | 64 | 234 | 548 |
Sık Sorulan Sorular
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kaç akademisyen var?
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik kadrosunda toplam 548 kişi bulunuyor; bu kadro 7 fakülteye dağılmış durumda.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik kadrosu unvanlara göre nasıl dağılıyor?
Profesör: 43 · Doçent: 49 · Dr. Öğr. Üyesi: 158 · Öğr. Görevlisi: 64 · Araştırma Görevlisi: 234.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik kadrosunda kadın ve erkek sayısı nedir?
Kadrodaki 281 akademisyen kadın, 267 akademisyen erkektir.

