Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 0 | 4 | 16 | 0 | 60 | 80 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 41 | 27 | 44 | 16 | 26 | 154 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 57 | 31 | 29 | 2 | 19 | 138 |
GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 18 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 3 | 7 | 14 | 3 | 5 | 32 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 8 | 0 | 36 | 46 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 26 | 16 | 30 | 2 | 17 | 91 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 3 | 11 | 23 | 7 | 22 | 66 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 6 | 5 | 10 | 0 | 7 | 28 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 20 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 23 | 14 | 23 | 2 | 30 | 92 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 7 | 18 | 10 | 18 | 57 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 26 |
TIP FAKÜLTESİ | 44 | 39 | 59 | 1 | 232 | 375 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 11 | 15 | 9 | 0 | 8 | 43 |
BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 19 |
BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 3 | 6 | 16 | 0 | 26 |
GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 | 38 |
MEHMET TANRIKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 19 |
MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
MUDURNU SÜREYYA ASTARCI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 28 |
SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
YENİÇAĞA YAŞAR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 5 | 46 | 1 | 54 |
TOPLAM | 229 | 204 | 337 | 219 | 518 | 1507 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.