2017 Kontenjan | 62 |
2017 Yerleşen | 62 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 306.961 |
2017 Başarı Sırası | 433627 |
2018 Kontenjan | 67 |
2018 Yerleşen | 67 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 279.156 |
2018 Başarı Sırası | 555023 |
2019 Kontenjan | 67 |
2019 Yerleşen | 67 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 275.032 |
2019 Başarı Sırası | 603210 |
2020 Kontenjan | 67 |
2020 Yerleşen | 67 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2020 Taban Puanı | 279.966 |
2020 Başarı Sırası | 627295 |
2021 Kontenjan | 67 |
2021 Yerleşen | 67 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2021 Taban Puanı | 259.917 |
2021 Başarı Sırası | 680947 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Çocuk Gelişimi bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 680947 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 627295 olan sıralama 53652 düştü.
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan 259.917 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 279.966 olan taban puan 20.049 düştü.
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 67 iken 67 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 67 kontejanda 67 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Bursa bölüme 35 öğrenci, Bursa 30 öğrenci, İstanbul 8 öğrenci, Kocaeli 6 öğrenci, Balıkesir 4 öğrenciyi kazandırmıştır.