2016 Kontenjan | 15 |
2016 Yerleşen | 9 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %60 |
2016 Taban Puanı | 213.779 |
2016 Tavan Puanı | 253.042 |
2016 Başarı Sırası | 590026 |
2017 Kontenjan | 15 |
2017 Yerleşen | 5 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %33 |
2017 Tavan Puanı | 258.339 |
2018 Kontenjan | 8 |
2018 Yerleşen | 0 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2018 Tavan Puanı | 0 |
2019 Kontenjan | 5 |
2019 Yerleşen | 0 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2019 Tavan Puanı | 0 |
2020 Kontenjan | 31 |
2020 Yerleşen | 18 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2020 Taban Puanı | 214.801 |
2020 Tavan Puanı | 312.721 |
2020 Başarı Sırası | 929999 |
2021 Kontenjan | 27 |
2021 Yerleşen | 3 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2021 Taban Puanı | 211.335 |
2021 Tavan Puanı | 216.995 |
2021 Başarı Sırası | 580978 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
İstanbul | Devlet Okulu | Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi |
Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Ekonomi ve Finans bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 580978 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 929999 olan sıralama 349021 yükseldi.
Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan 211.335 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 214.801 olan taban puan 3.466 düştü.
Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 27 iken 3 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 31 kontejanda 18 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 3 öğrenci,