2017 Kontenjan | 12 |
2017 Yerleşen | 12 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 224.304 |
2017 Başarı Sırası | 413255 |
2018 Kontenjan | 15 |
2018 Yerleşen | 15 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 189.4 |
2018 Başarı Sırası | 1704434 |
2019 Kontenjan | 20 |
2019 Yerleşen | 20 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 194.09 |
2019 Başarı Sırası | 1659705 |
2020 Kontenjan | 26 |
2020 Yerleşen | 17 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %65 |
2021 Kontenjan | 22 |
2021 Yerleşen | 5 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %22 |
2021 Başarı Sırası | 1462665 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Mersin | Özel Okul | Özel Mersin Cebir Temel Lisesi |
Batman | Devlet Okulu | Saadet Uçar Anadolu Lisesi |
Denizli | Özel Okul | Özel Yorum Temel Lisesi |
Manisa | Devlet Okulu | Kemal Ural Anadolu Lisesi |
Adıyaman | Devlet Okulu | Adıyaman Lisesi |
Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Çocuk Gelişimi bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 1462665 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan sıralama 1462665 düştü.
Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan taban puan 0 değişmedi.
Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 22 iken 5 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %22 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 26 kontejanda 17 öğrenci yerleşerek %65 kontenjan dolmuştu.
Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Diyarbakır bölüme 2 öğrenci, Hatay 2 öğrenci, İstanbul 2 öğrenci, Mersin 2 öğrenci, Manisa 2 öğrenciyi kazandırmıştır.