2017 Kontenjan | 40 |
2017 Yerleşen | 6 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
2017 Kontenjan | 40 |
2017 Yerleşen | 6 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
2017 Kontenjan | 40 |
2017 Yerleşen | 6 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
2017 Kontenjan | 40 |
2017 Yerleşen | 6 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
2017 Kontenjan | 40 |
2017 Yerleşen | 6 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
2017 Kontenjan | 40 |
2017 Yerleşen | 6 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
2017 Kontenjan | 40 |
2017 Yerleşen | 6 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
2017 Kontenjan | 40 |
2017 Yerleşen | 6 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
2017 Taban Puanı | 187.67 |
2017 Başarı Sırası | 1249115 |
2018 Kontenjan | 5 |
2018 Yerleşen | 5 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Kontenjan | 5 |
2018 Yerleşen | 5 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Kontenjan | 5 |
2018 Yerleşen | 5 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Kontenjan | 5 |
2018 Yerleşen | 5 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Kontenjan | 5 |
2018 Yerleşen | 5 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Kontenjan | 5 |
2018 Yerleşen | 5 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Kontenjan | 5 |
2018 Yerleşen | 5 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Kontenjan | 5 |
2018 Yerleşen | 5 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 248.329 |
2018 Başarı Sırası | 880819 |
2019 Kontenjan | 3 |
2019 Yerleşen | 3 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 268.424 |
2019 Başarı Sırası | 667540 |
2020 Kontenjan | 3 |
2020 Yerleşen | 3 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2020 Taban Puanı | 253.29 |
2020 Başarı Sırası | 890134 |
2021 Kontenjan | 3 |
2021 Yerleşen | 3 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2021 Taban Puanı | 241.129 |
2021 Başarı Sırası | 898465 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Hatay | Devlet Okulu | Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi |
Çanakkale | Özel Okul | Çanakkale Özel Anadolu Lisesi |
Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Optisyenlik bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 898465 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 890134 olan sıralama 8331 düştü.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan 241.129 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 253.29 olan taban puan 12.161 düştü.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 3 iken 3 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 3 kontejanda 3 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Optisyenlik bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Ankara bölüme 1 öğrenci, Ardahan 1 öğrenci, Çanakkale 1 öğrenci, Çanakkale 1 öğrenci, Hatay 1 öğrenciyi kazandırmıştır.