2017 Kontenjan | 12 |
2017 Yerleşen | 7 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %58 |
2017 Taban Puanı | 204.887 |
2017 Başarı Sırası | 1003107 |
2018 Kontenjan | 9 |
2018 Yerleşen | 9 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 231.583 |
2018 Başarı Sırası | 1104665 |
2019 Kontenjan | 7 |
2019 Yerleşen | 7 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 231.105 |
2019 Başarı Sırası | 1123023 |
2020 Kontenjan | 31 |
2020 Yerleşen | 31 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2020 Taban Puanı | 252.46 |
2020 Başarı Sırası | 899633 |
2021 Kontenjan | 25 |
2021 Yerleşen | 25 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2021 Taban Puanı | 234.892 |
2021 Başarı Sırası | 971328 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Ankara | Devlet Okulu | Kalaba Lisesi |
Bartın | Devlet Okulu | Bartın Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi |
Burdur | Devlet Okulu | Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi |
Muğla | Özel Okul | Özel Fethiye Uğur Anadolu Lisesi |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Anestezi bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 971328 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 899633 olan sıralama 71695 düştü.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan 234.892 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 252.46 olan taban puan 17.568 düştü.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 25 iken 25 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 31 kontejanda 31 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 8 öğrenci, Kahramanmaraş 2 öğrenci, Trabzon 2 öğrenci, Amasya 1 öğrenci, Amasya 1 öğrenciyi kazandırmıştır.