2016 Kontenjan | 3 |
2016 Yerleşen | 3 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2016 Taban Puanı | 347.483 |
2016 Tavan Puanı | 364.889 |
2016 Başarı Sırası | 89579 |
2017 Kontenjan | 3 |
2017 Yerleşen | 3 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 363.318 |
2017 Tavan Puanı | 379.95 |
2017 Başarı Sırası | 77306 |
2018 Kontenjan | 3 |
2018 Yerleşen | 3 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 370.483 |
2018 Tavan Puanı | 381.065 |
2018 Başarı Sırası | 73664 |
2019 Kontenjan | 3 |
2019 Yerleşen | 3 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 391.298 |
2019 Tavan Puanı | 398.309 |
2019 Başarı Sırası | 71749 |
2020 Kontenjan | 3 |
2020 Yerleşen | 3 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2020 Taban Puanı | 439.502 |
2020 Tavan Puanı | 439.919 |
2020 Başarı Sırası | 63762 |
2021 Kontenjan | 5 |
2021 Yerleşen | 5 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2021 Taban Puanı | 380.28 |
2021 Tavan Puanı | 399.481 |
2021 Başarı Sırası | 60705 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
İstanbul | Özel Okul | Özel Notre Dame De Sion Fransız Lisesi |
İzmir | Devlet Okulu | Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi |
Ankara | Devlet Okulu | Ankara Atatürk Lisesi |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya bölümü 2025 öğrenci sıralaması nedir?
Kimya bölümünde 2025 yılı için öğrenci sıralaması 60705 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 63762 olan sıralama 3057 yükseldi.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya bölümü 2025 taban puanı nedir?
Bölümde 2025 yılı için taban puan 380.28 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 439.502 olan taban puan 59.222 düştü.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya bölümü 2025 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2025 yılı için kontenjan 5 iken 5 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 3 kontejanda 3 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Ankara bölüme 2 öğrenci, Ankara 1 öğrenci, Denizli 1 öğrenci, Erzurum 1 öğrenci, İstanbul 1 öğrenciyi kazandırmıştır.