2016 Kontenjan | 0 |
2016 Yerleşen | 0 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2017 Kontenjan | 62 |
2017 Yerleşen | 62 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 340.154 |
2017 Tavan Puanı | 372.039 |
2017 Başarı Sırası | 208873 |
2018 Kontenjan | 62 |
2018 Yerleşen | 62 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 283.833 |
2018 Tavan Puanı | 326.578 |
2018 Başarı Sırası | 250449 |
2019 Kontenjan | 72 |
2019 Yerleşen | 72 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 299.576 |
2019 Tavan Puanı | 340.802 |
2019 Başarı Sırası | 236901 |
2020 Kontenjan | 72 |
2020 Yerleşen | 72 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2020 Taban Puanı | 309.097 |
2020 Tavan Puanı | 383.674 |
2020 Başarı Sırası | 255610 |
2021 Kontenjan | 72 |
2021 Yerleşen | 72 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2021 Taban Puanı | 260.129 |
2021 Tavan Puanı | 287.329 |
2021 Başarı Sırası | 318054 |
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Çocuk Gelişimi bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 318054 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 255610 olan sıralama 62444 düştü.
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan 260.129 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 309.097 olan taban puan 48.968 düştü.
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 72 iken 72 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 72 kontejanda 72 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Çorum bölüme 9 öğrenci, Ordu 9 öğrenci, Çorum 7 öğrenci, Mersin 6 öğrenci, Gaziantep 5 öğrenciyi kazandırmıştır.