2017 Kontenjan | 30 |
2017 Yerleşen | 30 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Kontenjan | 30 |
2017 Yerleşen | 30 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 225.178 |
2017 Başarı Sırası | 1339731 |
2018 Kontenjan | 25 |
2018 Yerleşen | 25 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 211.488 |
2018 Başarı Sırası | 1401126 |
2019 Kontenjan | 25 |
2019 Yerleşen | 25 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 213.694 |
2019 Başarı Sırası | 1369110 |
2020 Kontenjan | 52 |
2020 Yerleşen | 52 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2020 Taban Puanı | 227.881 |
2020 Başarı Sırası | 1195592 |
2021 Kontenjan | 52 |
2021 Yerleşen | 52 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2021 Taban Puanı | 217.017 |
2021 Başarı Sırası | 1203121 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Antalya | Özel Okul | Özel Akev Lisesi |
Ordu | Devlet Okulu | Fatsa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | İstinye Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Bakırköy Anadolu Lisesi |
Rize | Özel Okul | Özel Anadolu Yeşil Temel Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Özden Cengiz Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi |
İstanbul | Özel Okul | Özel Birikim Hayat Anadolu Lisesi |
Haliç Üniversitesi Aşçılık bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Aşçılık bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 1203121 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 1195592 olan sıralama 7529 düştü.
Haliç Üniversitesi Aşçılık bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan 217.017 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 227.881 olan taban puan 10.864 düştü.
Haliç Üniversitesi Aşçılık bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 52 iken 52 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 52 kontejanda 52 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Haliç Üniversitesi Aşçılık bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 49 öğrenci, İstanbul 23 öğrenci, Antalya 1 öğrenci, Kocaeli 1 öğrenci, Ordu 1 öğrenciyi kazandırmıştır.