2017 Kontenjan | 21 |
2017 Yerleşen | 21 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 280.452 |
2017 Başarı Sırası | 671766 |
2018 Kontenjan | 30 |
2018 Yerleşen | 30 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 228.745 |
2018 Başarı Sırası | 1145171 |
2019 Kontenjan | 40 |
2019 Yerleşen | 40 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 221.491 |
2019 Başarı Sırası | 1258876 |
2020 Kontenjan | 57 |
2020 Yerleşen | 57 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2020 Taban Puanı | 225.076 |
2020 Başarı Sırası | 1232660 |
2021 Kontenjan | 57 |
2021 Yerleşen | 23 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %40 |
2021 Başarı Sırası | 1579286 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Hakkari | Devlet Okulu | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Çocuk Gelişimi bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 1579286 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 1232660 olan sıralama 346626 düştü.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 225.076 olan taban puan 225.076 düştü.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 57 iken 23 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %40 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 57 kontejanda 57 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 38 öğrenci, İstanbul 20 öğrenci, Kocaeli 2 öğrenci, Hakkari 1 öğrenci, Hatay 1 öğrenciyi kazandırmıştır.