2016 Kontenjan | 0 |
2016 Yerleşen | 0 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2017 Kontenjan | 54 |
2017 Yerleşen | 8 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %14 |
2017 Tavan Puanı | 294.024 |
2018 Kontenjan | 34 |
2018 Yerleşen | 0 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2018 Tavan Puanı | 0 |
2020 Kontenjan | 37 |
2020 Yerleşen | 35 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2020 Taban Puanı | 194.544 |
2020 Tavan Puanı | 307.782 |
2020 Başarı Sırası | 994784 |
2021 Kontenjan | 45 |
2021 Yerleşen | 3 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2021 Taban Puanı | 233.444 |
2021 Tavan Puanı | 255.81 |
2021 Başarı Sırası | 506072 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
İzmir | Özel Okul | Özel Gelişim Koleji |
Doğuş Üniversitesi Sosyoloji bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Sosyoloji bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 506072 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 994784 olan sıralama 488712 yükseldi.
Doğuş Üniversitesi Sosyoloji bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan 233.444 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 194.544 olan taban puan 38.9 çıktı.
Doğuş Üniversitesi Sosyoloji bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 45 iken 3 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 37 kontejanda 35 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Doğuş Üniversitesi Sosyoloji bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 2 öğrenci, İzmir 1 öğrenci,