2016 Kontenjan | 50 |
2016 Yerleşen | 45 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %90 |
2016 Taban Puanı | 240.022 |
2016 Tavan Puanı | 285.86 |
2016 Başarı Sırası | 239064 |
2017 Kontenjan | 52 |
2017 Yerleşen | 35 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %67 |
2017 Tavan Puanı | 272.099 |
2018 Kontenjan | 52 |
2018 Yerleşen | 13 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %25 |
2018 Taban Puanı | 248.088 |
2018 Tavan Puanı | 267.346 |
2018 Başarı Sırası | 299874 |
2019 Kontenjan | 31 |
2019 Yerleşen | 4 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %12 |
2019 Taban Puanı | 261.195 |
2019 Tavan Puanı | 271.067 |
2019 Başarı Sırası | 297782 |
2020 Kontenjan | 21 |
2020 Yerleşen | 5 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2020 Taban Puanı | 287.587 |
2020 Tavan Puanı | 314.329 |
2020 Başarı Sırası | 287322 |
2021 Kontenjan | 21 |
2021 Yerleşen | 3 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2021 Taban Puanı | 267.035 |
2021 Tavan Puanı | 274.647 |
2021 Başarı Sırası | 237920 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Konya | Özel Okul | Özel Konya Çözüm Temel Lisesi |
Sivas | Devlet Okulu | Halis Gülle Anadolu Lisesi |
Hatay | Devlet Okulu | Dr. Mustafa Gençay Anadolu Lisesi |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Mekatronik Mühendisliği bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 237920 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 287322 olan sıralama 49402 yükseldi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan 267.035 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 287.587 olan taban puan 20.552 düştü.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 21 iken 3 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 21 kontejanda 5 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Ankara bölüme 1 öğrenci, Hatay 1 öğrenci, İstanbul 1 öğrenci, Konya 1 öğrenci, Kayseri 1 öğrenciyi kazandırmıştır.