2016 Kontenjan | 54 |
2016 Yerleşen | 54 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2016 Taban Puanı | 273.538 |
2016 Tavan Puanı | 345.702 |
2016 Başarı Sırası | 393575 |
2017 Kontenjan | 63 |
2017 Yerleşen | 38 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %60 |
2017 Tavan Puanı | 312.941 |
2018 Kontenjan | 69 |
2018 Yerleşen | 17 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %24 |
2018 Taban Puanı | 217.587 |
2018 Tavan Puanı | 247.604 |
2018 Başarı Sırası | 710739 |
2019 Kontenjan | 40 |
2019 Yerleşen | 40 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 247.632 |
2019 Tavan Puanı | 287.354 |
2019 Başarı Sırası | 548744 |
2020 Kontenjan | 42 |
2020 Yerleşen | 42 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2020 Taban Puanı | 266.215 |
2020 Tavan Puanı | 306.405 |
2020 Başarı Sırası | 468441 |
2021 Kontenjan | 51 |
2021 Yerleşen | 51 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2021 Taban Puanı | 234.998 |
2021 Tavan Puanı | 270.953 |
2021 Başarı Sırası | 493798 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Malatya | Devlet Okulu | Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Esenler Anadolu İmam Hatip Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Selçuk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Zeytinburnu Imkb Kız Teknik Ve Meslek Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Atışalanı Anadolu Lisesi |
Kocaeli | Özel Okul | Özel İzmit Uğur Temel Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Sultan Selim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Yedikule Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Sultangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Davutpaşa Anadolu Lisesi |
Hatay | Devlet Okulu | Cemil Meriç Anadolu Lisesi |
Van | Özel Okul | Özel Çınar Anadolu Lisesi |
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Çocuk Gelişimi bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 493798 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 468441 olan sıralama 25357 düştü.
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan 234.998 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 266.215 olan taban puan 31.217 düştü.
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 51 iken 51 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 42 kontejanda 42 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 44 öğrenci, İstanbul 35 öğrenci, Antalya 1 öğrenci, Balıkesir 1 öğrenci, Bursa 1 öğrenciyi kazandırmıştır.