2017 Kontenjan | 27 |
2017 Yerleşen | 5 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %18 |
2017 Kontenjan | 27 |
2017 Yerleşen | 5 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %18 |
2017 Taban Puanı | 190.543 |
2017 Başarı Sırası | 1223162 |
2018 Kontenjan | 2 |
2018 Yerleşen | 2 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 190.982 |
2018 Başarı Sırası | 1689994 |
2019 Kontenjan | 2 |
2019 Yerleşen | 2 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 216.397 |
2019 Başarı Sırası | 1330632 |
2020 Kontenjan | 30 |
2020 Yerleşen | 28 |
2020 Kontenjanı Doldu mu? | %93 |
2021 Kontenjan | 30 |
2021 Yerleşen | 16 |
2021 Kontenjanı Doldu mu? | %53 |
2021 Başarı Sırası | 1584333 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Adana | Devlet Okulu | Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi |
Biruni Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2024 öğrenci sıralaması nedir?
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünde 2024 yılı için öğrenci sıralaması 1584333 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan sıralama 1584333 düştü.
Biruni Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2024 taban puanı nedir?
Bölümde 2024 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan taban puan 0 değişmedi.
Biruni Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2024 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2024 yılı için kontenjan 30 iken 16 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %53 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 30 kontejanda 28 öğrenci yerleşerek %93 kontenjan dolmuştu.
Biruni Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 16 öğrenci, İstanbul 2 öğrenci,